Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 6-ю строчку, Шарапова вошла в Топ-200

Фото: WomensTennisBlog

По итогам “Премьера” в Риме в Топ-10 рейтинга WTA произошел ряд изменений.  Чемпионка соревнований украинка Элина Свитолина поднялась на пять строчек и стала шестой ракеткой мира.

Мария Шарапова улучшила свое положение на 38 позиций и теперь находится на 173-м месте.

Рейтинг WTA. Версия от 22 мая 2017 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 7.035

2. (2) Серена Уильямс (США) – 6.110

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6.100

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 5.790

5. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) – 4.636

6. (11) Элина Свитолина (Украина) – 4.575

7. (5) Доминика Цибулкова (Словакия) – 4.480

8. (6) Йоханна Конта (Великобритания) – 4.330

9. (8) Светлана Кузнецова (Россия) – 4.410

10. (9) Агнешка Радваньска (Польша) – 4.095

11. (12) Винус Уильямс (США) – 3.941

12. (10) Каролин Возняцки (Дания) – 3.915

13. (13) Мэдисон Киз (США) – 3.163

14. (14) Кристина Младенович (Франция) – 2.915

15. (15) Елена Веснина (Россия) – 2.816

16. (16) Петра Квитова (Чехия) – 2.780

17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2.640

18. (28) Анастасия Севастова (Латвия) – 2165

19. (19) Кики Бертенс (Нидерланды) – 2.116

20. (20) Коко Вандевеге (США) – 2.082…

27. (26) Дарья Касаткина (Россия) – 1.580…

40. (43) Екатерина Макарова (Россия) – 1.265…

73. (74) Наталья Вихлянцева (Россия) – 804…

78. (79) Евгения Родина (Россия) – 783…

85. (87) Екатерина Александрова (Россия) – 707…

173. (211) Мария Шарапова (Россия) – 310

Тэги
Комментировать
Комментарии

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях!

 

 

Game Set Match