Винус Уильямс вернулась в топ-10

AFP

Американка Винус Уильямс завершает сезон на седьмой строчке рейтинга WTA. Победа на турнире в Чжухае позволила Уильямс-старшей подняться с 11-е на 7-е место.

Рейтинг WTA, версия от 9 ноября:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 9945 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6060,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5200,
4 (4). Мария Шарапова (Россия) – 5011,
5 (5). Агнешка Радваньская (Польша) – 4500,
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4220,
7 (11). Винус Уильямс (США) – 3790…
8 (7). Флавия Пеннетта (Италия) – 3621,
9 (8). Люция Шафаржова (Чехия) – 3590,
10 (9). Ангелика Кербер (Германия) – 3590…
23 (23). Екатерина Макарова (Россия) – 2201…
25 (26). Светлана Кузнецова (Россия) – 2006…
28 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1840…
36 (36). Дарья Гаврилова (Россия) – 1300…
62 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 918…
72 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 812…
84 (84). Евгения Родина (Россия) – 730.

Тэги
Комментировать
Комментарии

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях!

 

 

Game Set Match