Рейтинг WTA. Кузнецова остается девятой ракеткой мира, Шарапова опустилась на пять строчек

Фото: WomensTennisBlog

По итогам уходящей недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений.

Лучшей из россиянок по-прежнему остается Светлана Кузнецова, занимающая девятую строчку. Мария Шарапова опустилась на пять позиций и теперь занимает 178-е место.

Рейтинг WTA. Версия от 29 мая 2017 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) — 7.035

2. (2) Серена Уильямс (США) — 6.110

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6.100

4. (4) Симона Халеп (Румыния) — 5.790

5. (5) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4.636

6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 4.575

7. (7) Доминика Цибулкова (Словакия) — 4.480

8. (8) Йоханна Конта (Великобритания) — 4.330

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4.310

10. (10) Агнешка Радваньска (Польша) — 4.095

11. (11) Винус Уильямс (США) — 3.941

12. (12) Каролин Возняцки (Дания) — 3.915

13. (13) Мэдисон Киз (США) — 3.163

14. (14) Кристина Младенович (Франция) — 2.915

15. (15) Елена Веснина (Россия) — 2.816

16. (16) Петра Квитова (Чехия) — 2.780

17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2.640

18. (19) Кики Бертенс (Нидерланды) — 2.395

19. (18) Анастасия Севастова (Латвия) — 2165

20. (20) Коко Вандевеге (США) — 2.082…

28. (27) Дарья Касаткина (Россия) — 1.580…

40. (40) Екатерина Макарова (Россия) — 1.265..

74. (73) Наталья Вихлянцева (Россия) — 804…

80. (78) Евгения Родина (Россия) — 783…

86. (85) Екатерина Александрова (Россия) — 707…

178. (173) Мария Шарапова (Россия) — 310

Тэги
Комментировать
Комментарии

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях!

 

 

Game Set Match